후그
사이즈 | [필수] 옵션 선택 |
---|---|
수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
후그 닷앤닷 여자 미들컷 크로스 X백 탄탄이 원피스 실내수영복 WST1600 그린 |
![]() ![]() |
98000 (![]() |
|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
신규가입 6,000 / 8%쿠폰
등급별 최대 7% 할인
리뷰작성시 최대 3만적립
주문서 총 합계기준 적용
최대10% 쿠폰 사용법/품목 한눈에 보세요
아웃도어, 바다수영 등 폭넓은 활용, 매거진 10월호
오르카, 2XU, 존3 수입 하이엔드 슈트
사이즈 | 가슴둘레 | 엉덩이둘레 | 일반의류 |
---|---|---|---|
SS (75) 24 | 73-77 | 78-82 | 44이하 |
S (80) 26 | 78-82 | 83-87 | 44 |
M (85) 28 | 83-87 | 88-92 | 55 |
L (90) 30 | 88-92 | 93-97 | 66 |
XL (95) 32 | 93-97 | 98-102 | 77 |
2XL (100) 34 | 98-102 | 103-107 | 88 |
3XL (105) 36 | 103-107 | 108-112 | 99 |
4XL (110) 38 | 108-112 | 113-117 | 99이상 |
가슴선 | 낮음 | 보통 | 높음 |
---|---|---|---|
컷 높이 | 로우컷 | 미들컷 | 하이컷 |
밀착감 | 적당 | 타이트 | 매우 타이트 |
신축성 | 낮음 | 보통 | 좋음 |
내구성 | 보통 | 좋음 | 매우 좋음 |
상품명 | 닷앤닷 미들컷 X백 그린 |
---|---|
상품번호 | WST1600 |
소재 | 듀폰소로나 / 폴리에스터 100% |
제조사 | 후그 |
A/S정보 및 담당자 | 수영사랑 고객센터/1661-6959 |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다